 
                                        		| 元件 | 固定充电背板,静电型电容式 | 
| 指向性 | 超心形单指向性 | 
| 频率响应 | 35~20,000 Hz | 
| 低截 | 90 Hz, 18 dB/octave | 
| 开路灵敏度 | -37 dB (14.1 mV) 以 1V 于 1 Pa | 
| 阻抗 | 250 欧姆 | 
| 输入声压级上限 | 141 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. | 
| 动态范围 (典型值) | 112 dB, 1 kHz 于最高声压 | 
| 信噪比 | 68 dB, 1 kHz 于 1Pa | 
| 开关 | 平直,高通滤波 | 
| 幻像电源 | 直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型 | 
| 重量 | 135 克 | 
| 尺寸 | 457.2 mm - 长, 8.4 mm - 收音头直径, 18.9 mm - 底部直径 | 
| 输出端子 | 内置式3针卡农公头 | 
| 标配 | AT8109 双层式防风海棉罩 | 
|   | 343_1_ES938aH_n.pdf - 操作说明 |