 
                                        		| 元件 | 静电型电容式话筒 | 
| 指向性 | 单一指向性 | 
| 频率响应 | 70~16,000 Hz | 
| 开路灵敏度 | -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa | 
| 阻抗 | 100 ohms | 
| 输入声压级上限 | 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. | 
| 动态范围 (典型值) | 106 dB, 1 kHz at Max SPL | 
| 信噪比 | 66 dB, 1 kHz at 1 Pa | 
| 幻像电源 | 9-52V DC, 2 mA typical | 
| 重量 | 84g | 
| 尺寸 | 12.0mm X 418.0mm (音头直径 X 长度)  | 
| 输出端子 | 内置三针XLRM卡农公头 | 
| 标配 | AT8146 防风绵 | 
|   | PRO49QL_UM.pdf - PRO49QL 用戶手冊 | 
|   | PRO49Q_49QL_QSG.pdf - PRO49QL 快速启动指南 |