 
                                        		| 元件 | 固定式充电背板,永久极性电容收音头 | 
| 指向性 | 单指向性 | 
| 频率响应 | 30~20,000 Hz | 
| 低截 | 80 Hz, 18 dB/octave | 
| 开路灵敏度 | - 39 dB (11.2 mV) re 1V at 1 Pa | 
| 阻抗 | 250 ohms | 
| 输入声压级上限 | 139 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. | 
| 动态范围 (典型值) | 115 dB, 1 kHz at Max SPL | 
| 信噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa | 
| 幻像电源 | 11-52V DC, 2 mA typical | 
| 开关 | 平直, 高通滤波 | 
| 重量 | 话筒: 131g 供电模块: 81g | 
| 尺寸 | 话筒: 421.0mm X 12.2mm (长度 X 收音头直径) 供电模块: 92.9mm X 18.9mm (长度 X 直径) | 
| 输出端子 | 内置三针XLRM卡农公头 | 
| 标配 | AT8538 供电模块; AT8153 防风绵 | 
|   | 88_1_U857R_OM.pdf - 操作说明 |